엔지니어랩 합격자료 무료
초보탈출 교재 > 필기 CBT 기출 > 실기 모의고사 >
  • 리얼 합격 수기 업계 1위 엔지니어랩🎖️

    자사 및 타사 합격수기 작성 건수 비교 기준(24.06 한달간)

  • 타사 불합격, 엔랩 환승하자마자 합격합격의 지름길은 엔랩 김O현
    일+학업 병행으로 97점 초고득점 합격! 47세 직장인 정O성
    전기기사로 인생 2막 시작, 50대 비전공자 동차합격!50대 퇴직자 방O연
    전기 1도 모르는 문과생도 단기합격! 50대 비전공(국어국문학과) 최O열
실시간 합격 스토리 보기
  • 전기에 대한 이해도가 부족하고 모른다 하더라도
    강의 내용을 반복해 듣고 풀다 보면
    나중에 퍼즐이 맞춰지듯 모르던 내용도 알게 됩니다.
    합격생 최O열
    비전공자인 저로서는 알기 쉬운 해설과
    요점정리가 합격에 결정적인 도움이 되었습니다.
    조경필 교수님의 실기 특강은 왜 전기의 신이라 하는지
    이해할 수 있을 것입니다.
    합격생 방O연
    이미 강의 내용은 완벽형 그 자체입니다.
    저는 전기공학과를 졸업을 앞두고 있지만
    교수님들의 강의를 들으면서
    다시 한번 더 정리되는 시간을 가졌습니다.
    합격생 서O완
    핵심내용을 잘 정리한 교재와
    교수님의 친절하고 상세한 강의로
    그냥 책만 봐서는 이해할 수 없었던 내용을
    교수님들의 강의를 통해 맥락을 이해할 수 있었습니다.
    합격생 박O진
    교수님이 전기자격증 딴 사람으로서
    실제 사례를 얘기 해주시는데요.
    그냥 자격증 딴 사람으로 남는게 아닌
    진짜 전기인으로서의 접근이 참 좋았습니다.
    합격생 홍O호
    엔지니어랩 군더더기 없고 핵심만을 짚음
    이해적 모의고사, 막판 쪽집게 강의도 쵝오!
    전기기사 따고 싶어하는 지인들에게
    엔지니어랩만 믿고 하면 딴다며 홍보대사 됨~
    합격생 김O태
광고가 아닌, 수험생들의 진짜 찬사를 확인하세요! 더 많은 합격수기 보기 >
인강

2025 전기산업기사 김상훈 단기패스
2025 전기산업기사 김상훈 단기패스
New
수강기간 : 270일
구성 : 6개월 + 3개월 수강연장! 특별할인!
상품 금액
55%할인 668,780원
300,000원

함께구매

  • [교재] 2025 전기산업기사 필기 기본서(5set, 김상훈 저) +81,000원
  • [교재] 2025 전기산업기사 필기 기출+파이널 2종 (김상훈 저) +41,400원
  • [교재] 2025 전기산업기사 실기 이론+기출+파이널 3종 (김상훈 저) +79,200원
잠깐! 추가할인혜택 확인하기
잠깐! 추가할인혜택 확인하기
상품구성
6개월 + 3개월 수강연장! 특별할인!
상품특징

드디어, 전기 시장의 레전드 그와 함께 합니다.

레전드 1타! 대한민국 전기의 표준!

김상훈 교수님이 완벽한 기사 합격 로드맵을 만들어드립니다.


"전공자라면 더욱 빠르게, 이보다 더 효율적일 수 없다!"

- 단기 핵심이론만 뽑아서 빠르게 학습하는 커리큘럼

- 전기 레전드의 속전속결 학습법! 다른 패스와는 확실히 다릅니다.

- 효율 그 자체인 김상훈 커리큘럼에 지금 바로 탑승하세요!

커리큘럼

필기: 기초이론 > 핵심이론+문제풀이 > 과년도 기출 > 파이널

실기: 기본이론 > 과년도기출 > 파이널 > 단답자료


※ 교재 구매 바로가기 ※


[필기]


                1. 기본서


기본서 set 5권>


전기기기>


전기설비기술기준>


전기자기학>


전력공학>


회로이론>


2. 기출>


3. 파이널>


[실기]


1. 기본서>


2. 기출>


3. 파이널>


학습 서비스

교수님이 직접 관리하는 1:1 Q&A 관리

환불규정

· 전액 환불: 아래 두 가지 조건을 모두 충족 시 전액 환불 가능

1. 결제일로부터 7일 이내

2. 수강 신청한 모든 강좌의 OT강의를 제외하고 1강 이하 수강


· 부분 환불: 아래 두 가지 조건 중 하나라도 해당하는 경우 부분 환불 산정기준 적용

1. 결제일 기준 7일 초과

2. 7일 이내라도 수강 신청한 모든 강좌의 OT강의를 제외하고 2강 이상 수강


[부분 환불액 산정 방법] 

환불액 = ⓐ실결제금액 - ⓑ학습수수료 - ⓒ교재정가 - ⓓ이벤트혜택


ⓐ: 이용자가 실제 결제한 금액

ⓑ: (강좌의 정가금액 ÷ 전체 강의 수) × 수강한 강의수

ⓒ: 사용하거나 훼손되어 사용할 수 없는 교재의 정가 및 배송비

ⓓ: 강좌 구매 시 제공되는 각종 혜택의 정가


· 환불 불가: 아래의 조건 중 하나라도 해당되는 경우, 환불 불가.

1. 차감되는 비용(위약금,학습수수료,교재정가,이벤트혜택)이 실결제금액을 초과하는 경우

2. 이용기간의 ½기간(절반)이 경과되었거나 이용기간이 종료된 경우

3. 아이디 부정사용 등 이용약관 미준수로 제재가 가해진 경우


· 기존 온라인 강좌 상품을  다른 강좌 상품으로 변경하고자 하는 경우: 환불 후 재신청 필요


· 교재 환불

  - 수령일로부터 20일 이내 + 미사용 상태로 반송 시 환불 가능

  - 회원의 변심으로  인한 교재 환불 시,  왕복배송비 회원 부담

  - 마이페이지 > 주문목록 조회 > 반품 신청 및 택배 접수까지 완료 필수

  - 반송된 교재 검수 시, 필기 또는 훼손 확인 시 환불 불가하며 착불로 재반송 처리됨


· 환불 절차: 고객센터 > Q&A게시판을 통해 환불 요청/상세 문의/환불 가능 금액 확인 가능

[바로가기>]

교재명
2025 전기(산업)기사 전기자기학
판매가
18,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기/공사(산업)기사 전력공학
판매가
18,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기/공사(산업)기사 전기기기
판매가
18,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기/공사(산업)기사 회로이론
판매가
18,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기/공사(산업)기사 전기설비기술기준
판매가
18,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기산업기사 필기(최신 7개년 기출문제)
판매가
23,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기산업기사 필기 파이널 특강
판매가
23,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기(산업)기사 실기 이론 비법서
판매가
25,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기산업기사 실기(24개년 기출문제)
판매가
40,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
교재명
2025 전기산업기사 실기 파이널 특강+단답
판매가
23,000원
저자
김상훈
출판사
윤조
과정 커리큘럼 과목 교수 강의수 교재/교안 강의 목차 샘플강의
필기 기초이론 기초수학 김상훈 1강 PDF 목차 보기📒
    [전기/공사(산업)기사] 기초수학
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 기초수학 21:09
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 기초이론 회로이론 김상훈 1강 PDF 목차 보기📒
    [전기/공사(산업)기사] 회로이론 기초이론
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 회로이론 기초용어 27:56
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 기초이론 전기기기 김상훈 1강 PDF 목차 보기📒
    [전기/공사(산업)기사] 전기기기 기초이론
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 전기기기 기초용어 21:36
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 기초이론 전력공학 김상훈 1강 PDF 목차 보기📒
    [전기/공사(산업)기사] 전력공학 기초이론
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 전력공학 기초용어 38:15
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 기초이론 전기자기학 김상훈 1강 PDF 목차 보기📒
    [전기(산업)기사] 전기자기학 기초이론
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 전기자기학 기초용어 21:29
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 핵심이론_문제풀이 회로이론 김상훈 43강 교재(별도판매) 목차 보기📒 샘플강의
    [전기/공사(산업)기사] 회로이론 핵심이론+문제풀이
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 1.직류회로(1) 58:06
  • 2 1.직류회로(2) 43:43
  • 3 1.필수문제 18:58
  • 4 2.정현파교류(1) 49:38
  • 5 2.정현파교류(2) 24:57
  • 6 2.필수문제 13:15
  • 7 3.기본교류회로(1) 37:59
  • 8 3.기본교류회로(2) 45:04
  • 9 3.기본교류회로(3) 55:41
  • 10 3.필수문제 29:20
  • 11 4.교류전력(1) 42:03
  • 12 4.교류전력(2) 50:51
  • 13 4.필수문제 19:26
  • 14 5.상호유도결합회로 64:08
  • 15 5.필수문제 07:33
  • 16 6.백터궤적 26:43
  • 17 6.필수문제 01:40
  • 18 7.선형회로망(1) 41:31
  • 19 7.선형회로망(2) 56:22
  • 20 7.선형회로망(3) 36:17
  • 21 7.필수문제 19:23
  • 22 8.대칭n상교류(1) 60:22
  • 23 8.대칭n상교류(2) 38:39
  • 24 8.필수문제 28:29
  • 25 9.대칭좌표법 67:01
  • 26 9.필수문제 08:43
  • 27 10.비정현파교류 58:34
  • 28 10.필수문제 12:12
  • 29 11.2단자망 28:58
  • 30 11.필수문제 08:02
  • 31 12.4단자망(1) 51:48
  • 32 12.4단자망(2) 48:54
  • 33 12.필수문제 18:35
  • 34 13.분포정수회로 27:44
  • 35 13.필수문제 11:42
  • 36 14.과도현상과 시간응답 67:12
  • 37 14.필수문제 17:11
  • 38 15.(전기산업기사) 라플라스변환(1) 52:20
  • 39 15.(전기산업기사) 라플라스변환(2) 52:48
  • 40 15.필수문제 24:48
  • 41 16.(전기산업기사) 전달함수와 블럭선도 및 선흐름선도(1) 42:06
  • 42 16.(전기산업기사) 전달함수와 블럭선도 및 선흐름선도(2) 53:55
  • 43 16.필수문제 24:33
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 핵심이론_문제풀이 전기기기 김상훈 27강 교재(별도판매) 목차 보기📒 샘플강의
    [전기/공사(산업)기사] 전기기기 핵심이론+문제풀이
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 1.직류기(1) 32:34
  • 2 1.직류기(2) 37:46
  • 3 1.직류기(3) 31:09
  • 4 1.직류기(4) 26:11
  • 5 1.필수문제 49:26
  • 6 2.동기기(1) 43:05
  • 7 2.동기기(2) 58:07
  • 8 2.동기기(3) 67:31
  • 9 2.동기기(4) 59:52
  • 10 2.필수문제 38:36
  • 11 3.변압기(1) 40:31
  • 12 3.변압기(2) 42:13
  • 13 3.변압기(3) 40:36
  • 14 3.변압기(4) 22:14
  • 15 3.필수문제 43:21
  • 16 4.유도기(1) 41:14
  • 17 4.유도기(2) 59:40
  • 18 4.유도기(3) 63:17
  • 19 4.유도기(4) 51:51
  • 20 4.필수문제 46:24
  • 21 5.교류정류자기 12:27
  • 22 5.필수문제 10:11
  • 23 6.정류기(1) 53:26
  • 24 6.정류기(2) 47:29
  • 25 6.정류기(3) 59:25
  • 26 6.정류기(4) 26:09
  • 27 6.필수문제 21:41
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 핵심이론_문제풀이 전력공학 김상훈 35강 교재(별도판매) 목차 보기📒
    [전기/공사(산업)기사] 전력공학 핵심이론+문제풀이
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 1.전선로(1) 40:37
  • 2 1.전선로(2) 49:36
  • 3 1.전선로(3) 35:53
  • 4 1.필수문제 14:31
  • 5 2.선로정수 및 코로나(1) 43:47
  • 6 2.선로정수 및 코로나(2) 24:01
  • 7 2.필수문제 17:50
  • 8 3.송전선로 특성값 계산(1) 43:59
  • 9 3.송전선로 특성값 계산(2) 36:55
  • 10 3.송전선로 특성값 계산(3) 31:40
  • 11 3.필수문제 27:59
  • 12 4.고장계산 42:17
  • 13 4.필수문제 09:03
  • 14 5.중성점 접지 방식 50:01
  • 15 5.필수문제 07:06
  • 16 6.유도장해 및 안정도 43:31
  • 17 6.필수문제 07:52
  • 18 7.이상전압 및 전력용 개폐장치(1) -
  • 19 7.이상전압 및 전력용 개폐장치(2) -
  • 20 7.이상전압 및 전력용 개폐장치(3) -
  • 21 7.필수문제 26:44
  • 22 8.배전선로 공급방식(1) 46:47
  • 23 8.배전선로 공급방식(2) 24:07
  • 24 8.필수문제 16:47
  • 25 9.배전선로 계산 43:39
  • 26 9.필수문제 16:01
  • 27 10.역률개선 22:08
  • 28 10.필수문제 10:55
  • 29 11장 수력발전(1) 38:38
  • 30 11장 수력발전(2) 23:31
  • 31 11.필수문제 13:25
  • 32 12장 화력발전 31:35
  • 33 12.필수문제 09:27
  • 34 13장 원자력발전 24:52
  • 35 13.필수문제 06:51
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 핵심이론_문제풀이 전기자기학 김상훈 27강 교재(별도판매) 목차 보기📒 샘플강의
    [전기(산업)기사] 전기자기학 핵심이론+문제풀이
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 1.벡터해석(1) 42:54
  • 2 1.벡터해석(2) 28:42
  • 3 1.필수문제 05:14
  • 4 2.진공중의정전계(1) 40:49
  • 5 2.진공중의정전계(2) 43:18
  • 6 2.진공중의정전계(3) 49:43
  • 7 2.필수문제 43:50
  • 8 3.도체계와정전용량(1) 39:24
  • 9 3.도체계와정전용량(2) 38:10
  • 10 3.필수문제 20:20
  • 11 4.유전체 66:42
  • 12 4.필수문제 27:59
  • 13 5.전기영상법 31:10
  • 14 5.필수문제 06:01
  • 15 6.전류 28:19
  • 16 6.필수문제 11:43
  • 17 7.진공중의정자계(1) 55:42
  • 18 7.진공중의정자계(2) 55:16
  • 19 7.필수문제 30:04
  • 20 8.자성체와자기회로 56:42
  • 21 8.필수문제 28:20
  • 22 9.전자유도 27:49
  • 23 9.필수문제 10:42
  • 24 10.인덕턴스 61:22
  • 25 10.필수문제 15:06
  • 26 11.전자계 40:33
  • 27 11.필수문제 16:13
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 핵심이론_문제풀이 전기설비기술기준 김상훈 22강 교재(별도판매) 목차 보기📒 샘플강의
    [전기/공사(산업)기사] 전기설비기술기준 핵심이론+문제풀이
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 1.총칙(1) 45:01
  • 2 1.총칙(2) 42:41
  • 3 1.총칙(3) 53:19
  • 4 1.총칙(4) 27:16
  • 5 1.필수문제 25:14
  • 6 2.전기의 발전 및 운용장소의 전기시설 29:52
  • 7 2.필수문제 06:37
  • 8 3.전선로(1) 56:50
  • 9 3.전선로(2) 57:01
  • 10 3.필수문제 46:46
  • 11 4.전력보안통신설비 31:34
  • 12 4.필수문제 06:48
  • 13 5.저압전기설비(1) 59:52
  • 14 5.저압전기설비(2) 47:07
  • 15 5.저압전기설비(3) 55:41
  • 16 5.필수문제 30:11
  • 17 6.고압 특고압 전기 설비 37:12
  • 18 6.필수문제 10:35
  • 19 7.전기철도 42:17
  • 20 7.필수문제 12:15
  • 21 8.분산형 전원 24:38
  • 22 8.필수문제 07:27
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 과년도기출 공통과목 김상훈 105강 교재(별도판매) 목차 보기📒
    [전기산업기사] 필기 과년도 기출(7개년)
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 2018년 1회_1.전기자기학 19:33
  • 2 2018년 1회_2.전력공학 18:32
  • 3 2018년 1회_3.전기기기 23:59
  • 4 2018년 1회_4.회로이론 16:36
  • 5 2018년 1회_5.전기설비기술기준 10:44
  • 6 2018년 2회_1.전기자기학 16:21
  • 7 2018년 2회_2.전력공학 16:54
  • 8 2018년 2회_3.전기기기 16:12
  • 9 2018년 2회_4.회로이론 15:13
  • 10 2018년 2회_5.전기설비기술기준 06:07
  • 11 2018년 3회_1.전기자기학 28:08
  • 12 2018년 3회_2.전력공학 23:33
  • 13 2018년 3회_3.전기기기 26:04
  • 14 2018년 3회_4.회로이론 29:28
  • 15 2018년 3회_5.전기설비기술기준 10:09
  • 16 2019년 1회_1.전기자기학 22:16
  • 17 2019년 1회_2.전력공학 19:53
  • 18 2019년 1회_3.전기기기 24:45
  • 19 2019년 1회_4.회로이론 19:46
  • 20 2019년 1회_5.전기설비기술기준 10:18
  • 21 2019년 2회_1.전기자기학 24:02
  • 22 2019년 2회_2.전력공학 21:31
  • 23 2019년 2회_3.전기기기 27:55
  • 24 2019년 2회_4.회로이론 18:57
  • 25 2019년 2회_5.전기설비기술기준 10:14
  • 26 2019년 3회_1.전기자기학 19:53
  • 27 2019년 3회_2.전력공학 23:32
  • 28 2019년 3회_3.전기기기 30:56
  • 29 2019년 3회_4.회로이론 20:38
  • 30 2019년 3회_5.전기설비기술기준 11:29
  • 31 2020년 1,2회_1.전기자기학 23:44
  • 32 2020년 1,2회_2.전력공학 19:19
  • 33 2020년 1,2회_3.전기기기 24:55
  • 34 2020년 1,2회_4.회로이론 29:04
  • 35 2020년 1,2회_5.전기설비기술기준 12:56
  • 36 2020년 3회_1.전기자기학 18:40
  • 37 2020년 3회_2.전력공학 23:20
  • 38 2020년 3회_3.전기기기 20:25
  • 39 2020년 3회_4.회로이론 19:45
  • 40 2020년 3회_5.전기설비기술기준 12:26
  • 41 2020년 CBT 4회_1.전기자기학 26:54
  • 42 2020년 CBT 4회_2.전력공학 19:40
  • 43 2020년 CBT 4회_3.전기기기 23:17
  • 44 2020년 CBT 4회_4.회로이론 19:19
  • 45 2020년 CBT 4회_5.전기설비기술기준 09:02
  • 46 2021년 CBT 1회_1.전기자기학 26:33
  • 47 2021년 CBT 1회_2.전력공학 21:53
  • 48 2021년 CBT 1회_3.전기기기 27:00
  • 49 2021년 CBT 1회_4.회로이론 25:29
  • 50 2021년 CBT 1회_5.전기설비기술기준 13:34
  • 51 2021년 CBT 2회_1.전기자기학 21:37
  • 52 2021년 CBT 2회_2.전력공학 21:15
  • 53 2021년 CBT 2회_3.전기기기 22:07
  • 54 2021년 CBT 2회_4.회로이론 19:17
  • 55 2021년 CBT 2회_5.전기설비기술기준 13:25
  • 56 2021년 CBT 3회_1.전기자기학 24:12
  • 57 2021년 CBT 3회_2.전력공학 21:27
  • 58 2021년 CBT 3회_3.전기기기 21:55
  • 59 2021년 CBT 3회_4.회로이론 22:56
  • 60 2021년 CBT 3회_5.전기설비기술기준 14:24
  • 61 2022년 CBT 1회_1.전기자기학 22:02
  • 62 2022년 CBT 1회_2.전력공학 21:41
  • 63 2022년 CBT 1회_3.전기기기 24:19
  • 64 2022년 CBT 1회_4.회로이론 21:53
  • 65 2022년 CBT 1회_5.전기설비기술기준 15:52
  • 66 2022년 CBT 2회_1.전기자기학 23:47
  • 67 2022년 CBT 2회_2.전력공학 19:05
  • 68 2022년 CBT 2회_3.전기기기 23:58
  • 69 2022년 CBT 2회_4.회로이론 21:52
  • 70 2022년 CBT 2회_5.전기설비기술기준 15:03
  • 71 2022년 CBT 3회_1.전기자기학 21:51
  • 72 2022년 CBT 3회_2.전력공학 20:08
  • 73 2022년 CBT 3회_3.전기기기 23:24
  • 74 2022년 CBT 3회_4.회로이론 23:05
  • 75 2022년 CBT 3회_5.전기설비기술기준 12:00
  • 76 2023년 CBT 1회_1.전기자기학 17:09
  • 77 2023년 CBT 1회_2.전력공학 21:46
  • 78 2023년 CBT 1회_3.전기기기 25:22
  • 79 2023년 CBT 1회_4.회로이론 24:38
  • 80 2023년 CBT 1회_5.전기설비기술기준 16:17
  • 81 2023년 CBT 2회_1.전기자기학 18:13
  • 82 2023년 CBT 2회_2.전력공학 18:41
  • 83 2023년 CBT 2회_3.전기기기 18:13
  • 84 2023년 CBT 2회_4.회로이론 21:51
  • 85 2023년 CBT 2회_5.전기설비기술기준 11:56
  • 86 2023년 CBT 3회_1.전기자기학 18:35
  • 87 2023년 CBT 3회_2.전력공학 18:21
  • 88 2023년 CBT 3회_3.전기기기 18:10
  • 89 2023년 CBT 3회_4.회로이론 20:29
  • 90 2023년 CBT 3회_5.전기설비기술기준 13:05
  • 91 2024년 CBT 1회_1.전기자기학 20:07
  • 92 2024년 CBT 1회_2.전력공학 15:07
  • 93 2024년 CBT 1회_3.전기기기 18:47
  • 94 2024년 CBT 1회_4.회로이론 20:37
  • 95 2024년 CBT 1회_5.전기설비기술기준 16:37
  • 96 2024년 CBT 2회_1.전기자기학 17:24
  • 97 2024년 CBT 2회_2.전력공학 12:47
  • 98 2024년 CBT 2회_3.전기기기 16:40
  • 99 2024년 CBT 2회_4.회로이론 19:34
  • 100 2024년 CBT 2회_5.전기설비기술기준 14:13
  • 101 2024년 CBT 3회_1.전기자기학 20:21
  • 102 2024년 CBT 3회_2.전력공학 14:51
  • 103 2024년 CBT 3회_3.전기기기 16:36
  • 104 2024년 CBT 3회_4.회로이론 18:35
  • 105 2024년 CBT 3회_5.전기설비기술기준 06:12
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
필기 파이널 공통과목 김상훈 54강 교재(별도판매) 목차 보기📒
    [전기산업기사] 필기 파이널
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 1.전기자기학 (1) 06:58
  • 2 1.전기자기학 (2) 18:21
  • 3 1.전기자기학 (3) 23:10
  • 4 1.전기자기학 (4) 11:03
  • 5 1.전기자기학 (5) 06:13
  • 6 1.전기자기학 (6) 06:57
  • 7 1.전기자기학 (7) 22:03
  • 8 1.전기자기학 (8) 10:05
  • 9 1.전기자기학 (9) 05:48
  • 10 1.전기자기학 (10) 06:52
  • 11 1.전기자기학 (11) 09:01
  • 12 2.전력공학 (1) 04:38
  • 13 2.전력공학 (2) 08:58
  • 14 2.전력공학 (3) 20:25
  • 15 2.전력공학 (4) 02:31
  • 16 2.전력공학 (5) 05:12
  • 17 2.전력공학 (6) 05:26
  • 18 2.전력공학 (7) 21:54
  • 19 2.전력공학 (8) 08:54
  • 20 2.전력공학 (9) 06:50
  • 21 2.전력공학 (10) 05:57
  • 22 2.전력공학 (11) 06:07
  • 23 2.전력공학 (12) 03:44
  • 24 2.전력공학 (13) 03:04
  • 25 3.전기기기 (1) 33:51
  • 26 3.전기기기 (2) 35:11
  • 27 3.전기기기 (3) 26:53
  • 28 3.전기기기 (4) 27:27
  • 29 3.전기기기 (5) 06:35
  • 30 3.전기기기 (6) 19:23
  • 31 4.회로이론 (1) 07:59
  • 32 4.회로이론 (2) 03:45
  • 33 4.회로이론 (3) 14:13
  • 34 4.회로이론 (4) 06:39
  • 35 4.회로이론 (5) 04:34
  • 36 4.회로이론 (6) 00:51
  • 37 4.회로이론 (7) 07:04
  • 38 4.회로이론 (8) 21:20
  • 39 4.회로이론 (9) 06:11
  • 40 4.회로이론 (10) 10:01
  • 41 4.회로이론 (11) 03:18
  • 42 4.회로이론 (12) 07:24
  • 43 4.회로이론 (13) 05:59
  • 44 4.회로이론 (14) 16:58
  • 45 4.회로이론 (15) 08:43
  • 46 4.회로이론 (16) 06:40
  • 47 5.전기설비기술기준 (1) 08:25
  • 48 5.전기설비기술기준 (2) 06:28
  • 49 5.전기설비기술기준 (3) 27:32
  • 50 5.전기설비기술기준 (4) 04:13
  • 51 5.전기설비기술기준 (5) 15:25
  • 52 5.전기설비기술기준 (6) 05:24
  • 53 5.전기설비기술기준 (7) 07:03
  • 54 5전기설비기술기준 (8) 04:12
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
실기 기본이론 전기설비 설계 및 관리 김상훈 39강 교재(별도판매) 목차 보기📒 샘플강의
    [전기(산업)기사] 실기 기본이론
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 전기(산업)기사 실기 이론 1장 36:53
  • 2 전기(산업)기사 실기 이론 2장 45:47
  • 3 전기(산업)기사 실기 이론 3장(1) 60:54
  • 4 전기(산업)기사 실기 이론 3장(2) 53:13
  • 5 전기(산업)기사 실기 이론 3장(3) 53:30
  • 6 전기(산업)기사 실기 이론 4장(1) 46:34
  • 7 전기(산업)기사 실기 이론 4장(2) 36:46
  • 8 전기(산업)기사 실기 이론 5장(1) 53:55
  • 9 전기(산업)기사 실기 이론 5장(2) 24:42
  • 10 전기(산업)기사 실기 이론 6장 26:51
  • 11 전기(산업)기사 실기 이론 7장(1) 47:44
  • 12 전기(산업)기사 실기 이론 7장(2) 48:49
  • 13 전기(산업)기사 실기 이론 8장 62:33
  • 14 전기(산업)기사 실기 이론 9장(1) 54:30
  • 15 전기(산업)기사 실기 이론 9장(2) 31:19
  • 16 전기(산업)기사 실기 이론 10장 54:18
  • 17 전기(산업)기사 실기 이론 11장 55:07
  • 18 전기(산업)기사 실기 이론 12장(1) 48:18
  • 19 전기(산업)기사 실기 이론 12장(2) 34:20
  • 20 전기(산업)기사 실기 이론 13장 16:42
  • 21 전기(산업)기사 실기 이론 14장 37:44
  • 22 전기(산업)기사 실기 이론 15장(1) 44:08
  • 23 전기(산업)기사 실기 이론 15장(2) 35:43
  • 24 전기(산업)기사 실기 이론 16장 35:59
  • 25 전기(산업)기사 실기 이론 17장 38:59
  • 26 전기(산업)기사 실기 이론 18장 59:52
  • 27 전기(산업)기사 실기 이론 19장(1) 51:22
  • 28 전기(산업)기사 실기 이론 19장(2) 62:41
  • 29 전기(산업)기사 실기 이론 20장 37:29
  • 30 전기(산업)기사 실기 이론 21장 19:39
  • 31 전기(산업)기사 실기 이론 22장 15:31
  • 32 전기(산업)기사 실기 이론 23장 11:51
  • 33 전기(산업)기사 실기 이론 24장 20:09
  • 34 전기(산업)기사 실기 이론 25장 44:28
  • 35 전기(산업)기사 실기 이론 26장 24:09
  • 36 전기(산업)기사 실기 이론 27장 52:00
  • 37 전기(산업)기사 실기 이론 28장 27:48
  • 38 전기(산업)기사 실기 이론 29장 19:12
  • 39 전기(산업)기사 실기 이론 30장 39:39
  • *강의 수 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
실기 과년도기출 전기설비 설계 및 관리 김상훈 73강 교재(별도판매) 목차 보기📒
    [전기산업기사] 실기 과년도 기출(24개년)
  • 강의순서 강의명 강의시간
  • 1 2001년 1회 27:38
  • 2 2001년 2회 28:43
  • 3 2001년 3회 24:17
  • 4 2002년 1회 33:02
  • 5 2002년 2회 30:18
  • 6 2002년 3회 36:03
  • 7 2003년 1회 35:53
  • 8 2003년 2회 30:47
  • 9 2003년 3회 32:19
  • 10 2004년 1회 39:18
  • 11 2004년 2회 51:38
  • 12 2004년 3회 31:28
  • 13 2005년 1회 23:07
  • 14 2005년 2회 33:58
  • 15 2005년 3회 42:20
  • 16 2006년 1회 45:23
  • 17 2006년 2회 36:29
  • 18 2006년 3회 31:09
  • 19 2007년 1회 30:13
  • 20 2007년 2회 30:24
  • 21 2007년 3회 44:07
  • 22 2008년 1회 31:25
  • 23 2008년 2회 29:43
  • 24 2008년 3회 30:19
  • 25 2009년 1회 53:31
  • 26 2009년 2회 22:36
  • 27 2009년 3회 28:18
  • 28 2010년 1회 26:37
  • 29 2010년 2회 37:01
  • 30 2010년 3회 38:39
  • 31 2011년 1회 44:51
  • 32 2011년 2회 50:55
  • 33 2011년 3회 36:23
  • 34 2012년 1회 34:36
  • 35 2012년 2회 39:29
  • 36 2012년 3회 42:18
  • 37 2013년 1회 29:49
  • 38 2013년 2회 41:14
  • 39 2013년 3회 40:28
  • 40 2014년 1회 47:29
  • 41 2014년 2회 39:04
  • 42 2014년 3회 38:17
  • 43 2015년 1회 48:34
  • 44 2015년 2회 41:05
  • 45 2015년 3회 33:40
  • 46 2016년 1회 53:17
  • 47 2016년 2회 38:13
  • 48 2016년 3회 30:14
  • 49 2017년 1회 45:16
  • 50 2017년 2회 30:05
  • 51 2017년 3회 43:47
  • 52 2018년 1회 43:21
  • 53 2018년 2회 28:21
  • 54 2018년 3회 36:51
  • 55 2019년 1회 44:39
  • 56 2019년 2회 50:55
  • 57 2019년 3회 49:54
  • 58 2020년 1회 38:05
  • 59 2020년 2회 31:47
  • 60 2020년 3회 49:47
  • 61 2020년 4,5회 36:57
  • 62 2021년 1회 51:39
  • 63 2021년 2회 40:57
  • 64 2021년 3회 35:24
  • 65 2022년 1회 34:33
  • 66 2022년 2회 29:46
  • 67 2022년 3회 42:32
  • 68 2023년 2회 53:37
  • 69 2023년 1회 32:48
  • 70 2023년 3회 24:14
  • 71 2024년 1회 34:56
  • 72 2024년 2회 35:01
  • 73 2024년 3회 35:27
