간편 상담 문의 학원 수강 관련 문의사항 남겨주시면 빠르게 연락드리겠습니다.
2026 시험일정
| 구분 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
| 제1회 | 1.12~1.15 | 1.30~3.3 | 3.11 | 3.23~3.26 | 4.18~5.6 | 1차 6.5 2차 6.12 |
| 제2회 | 4.20∼4.23 | 5.9∼5.29 | 6.10 | 6.22~6.25 | 7.18~8.5 | 1차 9.4 2차 9.11 |
| 제3회 | 7.20∼7.23 | 8.7~9.1 | 9.9 | 9.21~9.23, 9.28 |
10.24~11.13 | 1차 12.11 2차 12.18 |
원서접수
원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지입니다.
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00입니다.
응시자격 심사기준일은 해당 회차의 마지막 필기시험일까지입니다.
시험 접수일 접속 폭주 방지를 위하여 지역별 접수 날짜가 상이할 수 있으니 해당 회차 수험자 안내를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
시험 접수일 원활한 접수 진행을 위하여 1~4단계는 사전입력서비스를 통해 미리 진행하는 것을 권장합니다.
수수료
필기 : 19,400원
실기 : 22,600원
응시자격
| 구분 | 기능사 | 기사 | 산업기사 |
|---|---|---|---|
| 자격소지자 | 자격 제한 없음 | 동일(유사)분야 기사 | 동일(유사)분야 산업기사 |
| 산업기사+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
| 기능사+동일(유사)분야 실무 3년 | 기능사+동일(유사)분야 실무 1년 | ||
| 동일종목 외 외국자격 취득자 | 동일종목 외 외국자격 취득자 | ||
| 관련학과 전공자 | 대졸(졸업예정자) | 2,3년제 전문대졸(졸업예정자) | |
| 3년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
| 2년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
| 기사수준의 훈련과정 이수자 | 산업기사수준 훈련과정 이수자 | ||
| 산업기사수준 훈련과정 이수+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
| 순수 경력자 | 동일(유사)분야 실무 4년 | 동일(유사)분야 실무 2년 |
관련학과 : 대학의 전기공학, 전기제어공학, 전기전자공학 등 관련학과
유사직무분야 : 경영·회계·사무 중 생산관리, 문화·예술·디자인·방송 중 방송, 건설, 기계, 재료, 정보통신, 안전관리, 환경/에너지
시험과목/검정방법/합격기준
| 구분 | 과목 | 검정방법 | 합격기준 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 전기자기학 | 객관식 CBT(4지 택일형) 과목당 20문항/30분 |
100점 만점 과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 * 필기 시험 합격자는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험 면제 |
| 전력공학 | |||
| 전기기기 | |||
| 회로이론 및 제어공학 | |||
| 전기설비기술기준 | |||
| 실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 2시간 30분 |
CBT 시험이란?

최근 검정현황
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
| 2024 | 57,207 | 14,955 | 26.1% | 25,205 | 9,292 | 36.9% |
| 2023 | 51,630 | 11,509 | 22.3% | 23,643 | 8,776 | 37.1% |
| 2022 | 52,187 | 11,611 | 22.2% | 32,640 | 12,901 | 39.5% |
| 2021 | 60,500 | 13,365 | 22.1% | 33,816 | 9,916 | 29.3% |
| 2020 | 56,376 | 15,970 | 28.3% | 42,416 | 7,151 | 16.9% |
| 2019 | 49,815 | 14,512 | 29.1% | 31,476 | 12,760 | 40.5% |
| 평균 | 54,268 | 13,190 | 24.3% | 27,556 | 10,729 | 36.7% |
간편 상담 문의 학원 수강 관련 문의사항 남겨주시면 빠르게 연락드리겠습니다.